Em Nazza temos uma ampla gama de resinas epóxi da melhor qualidade. Especialmente, nossas resinas transparentes do tipo vidro são altamente exigidas por nossos clientes por seu valor por dinheiro,dureza e transparência final.Em relação a isso, pode parecer que nossas resinas compartilham a maioria das características, mas a verdade é que cada uma é projetada para um propósito diferente,com uma série de características e nuances diferentes em sua formulação que as tornam exclusivas para um uso ou outro. Como sabemos que, à primeira vista, é difícil distinguir entre si, preparamos uma mesa de resumo para facilitar a escolha da sua resina epóxi. Dê uma olhada!
![]() Porcelana líquida 3D | ![]() Resina Epóxi para Artesanato | ![]() Resina Epóxi de Alta Espessura | |
|---|---|---|---|
| Centímetros de espessura máxima por camada | 5 milímetros | 1 centímetro (camadas ilimitadas) | 10 centímetros (camadas ilimitadas) |
| Quantidade máxima por aplicação (m2) | 5,5 Kg (5 mm.) | 11,7 Kg (1 cm.) | 113 kg (10 cm.) |
| Tempo de secagem do toque | 1 hora | 2 horas | 48 horas |
| Tempo de secagem em camadas | 7 horas | 7 horas | 36 horas |
| Dureza Máxima | 7 dias | 7 dias | 14 dias |
| Relação resina/catalisador | 100/50 | 100/60 | 100/34 |
| Ele incorpora proteção UV? | Sim | Não | Sim |
| Mix Life (pot-life) | 20-25 minutos | 30 min. | 12 horas |
| Usos recomendados | Pisos e aplicações onde é necessário um acabamento de alta dureza e brilho | Encapsulado, oclusão, estratificado, artesanato e reparos | Fundições e aplicações onde alta espessura e acabamento transparente é necessário em uma mão |
| Isso inclui um catalisador? | Sim | Sim | Sim |
Por outro lado, convidamos você a consultar nosso guia para a aplicação de resinas epóxi:
BAIXE GUIA DE APLICATIVOS EPOXI